Ay'ın Enleri ve Ak Üyeleri Her Ay'ın Enlerini ve en başarılı AK üyelerini seçiyoruz. |
Anketimiz: En beğendiğiniz üyeleri seçiniz (birden fazla kişiye oy verebilirsiniz) | |||
Hun_Yabgu | 9 | 17.65% | |
Faruk ARSLAN | 15 | 29.41% | |
Eva | 11 | 21.57% | |
ahmetermiş | 17 | 33.33% | |
ishakyılmaz | 15 | 29.41% | |
ReAkbay | 11 | 21.57% | |
ÜMİT-AK | 13 | 25.49% | |
M-U-R-A-T | 16 | 31.37% | |
Hakan11 | 10 | 19.61% | |
AY IŞIĞI | 14 | 27.45% | |
Noyan-ist | 2 | 3.92% | |
Mehmet Mert | 12 | 23.53% | |
GÜL BAHÇESİ | 3 | 5.88% | |
aşk-ı ilahi | 14 | 27.45% | |
Zümrüdüanka | 5 | 9.80% | |
[O]bjektif | 11 | 21.57% | |
Enfal | 9 | 17.65% | |
Meçhul | 8 | 15.69% | |
M-E-Ç-H-U-L | 5 | 9.80% | |
sert kaya | 8 | 15.69% | |
cnn | 7 | 13.73% | |
MeLancHoly | 12 | 23.53% | |
Ateşdağlı | 6 | 11.76% | |
Ömer Faruk | 11 | 21.57% | |
Birden fazla seçeneğe oy verilebilir. Katılımcı sayısı: 51. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor |
11-22-2008, 16:07 | #61 |
Oylar arttıkça herkese düşen oran da azalır.
|
|
11-22-2008, 19:32 | #62 |
Matematiksel mantıkla soruma matematıkçı cevap verdi Teşekkür ederim ;)
|
|
11-25-2008, 23:05 | #63 |
artık biz unutulduk hiç ismimiz yok
|
|
11-26-2008, 19:42 | #64 |
|
|
11-27-2008, 00:12 | #65 |
|
|
11-27-2008, 11:17 | #66 |
|
|
11-27-2008, 13:11 | #67 |
|
|
Konuyu Toplam 2 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 2 Misafir) | |
|
|