Anketler Tüm anketlerimizi burada paylaşıyoruz. |
Anketimiz: Anketimiz: Yorumları ile yoğun şekilde formumuza dinamizm sağlayan arkadaşımızı seçiy | |||
Hüdaverdi | 6 | 9.84% | |
AKıncı 34 | 20 | 32.79% | |
CeVHeR | 1 | 1.64% | |
EpiVaTeS | 1 | 1.64% | |
Furkanca Bakış | 3 | 4.92% | |
Mavera | 4 | 6.56% | |
Beylerbeyi | 0 | 0% | |
El Emin | 9 | 14.75% | |
Eşref | 7 | 11.48% | |
ALmi´ | 7 | 11.48% | |
Meçhul | 1 | 1.64% | |
Terennüm | 2 | 3.28% | |
Katılımcı sayısı: 61. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor |
05-04-2011, 01:30 | #341 |
|
|
05-04-2011, 01:31 | #342 |
|
|
05-04-2011, 01:32 | #343 |
|
|
05-04-2011, 01:32 | #344 |
|
|
05-04-2011, 01:32 | #345 |
|
|
05-04-2011, 01:35 | #346 |
Bu kemaliste nasıl oy verdin abi ya..
Yoo kim dedi geçersiz..Benimki geçersizse yalçın karaca ve ukba nickininde oyu geçersiz.. Yok sayarsanız forumu yakarım.. Biri ukba mı dedi..Isı ateş falan diyince direk ukba çağrıştı aklımda.. |
|
05-04-2011, 01:36 | #347 |
Kemalist dedi bana ağır hakaret forum kurallarına aykırı banlayın şunu veya balayayım durun siz
|
|
05-04-2011, 01:37 | #348 |
o zaman su bizim yedek rumuzlari calistiralim bakalim
|
|
05-04-2011, 01:38 | #349 |
|
|
05-04-2011, 01:38 | #350 |
|
|
Konuyu Toplam 40 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 40 Misafir) | |
|
|