düşünülen zam %6.acaba kendilerine ne kadar zam yapıyorlar.yıllara gçre asgari ücret zammı.koskoca 8 yılda yapılan zam %136,25.refah yol zamanında yapılan dudak uçuklatacak cinsten.
vergi yok
zam yok
faiz yok.takdirinize ve varsa adaletinize bırakıyorum
Tespit Tarihleri Net Asgari Net Artış Oranı
Ücret (lira) (yüzde)
--------------- ---------------- --------------
01.09.1994 2.835.000 ---
01.09.1995 5.547.135 95.7
01.08.1996 11.084.652 99.8
01.08.1997 22.943.025 107
01.08.1998 33.808.514 47.4
01.01.1999 57.620.790 70.4
01.07.1999 68.631.120 19.1
01.01.2000 80.550.900 17.4
01.07.2000 86.922.900 7.9
01.01.2001 102.369.600 17.8
01.07.2001 107.323.830 4.8
01.08.2001 122.186.520 13.8
01.01.2002 163.563.536 33.9
01.07.2002 184.251.937 12.6
01.01.2003 225.999.000 38.2
01.01.2004 303.079.500 34.1
01.07.2004 318.233.475 5
01.01.2005 350.150.000 10
01.01.2006 380.46 YTL 8.65
01.01.2007 403.03 YTL 6
01.07.2007 419.15 YTL 4
01,07,2008.................4.3
01,07,2009..................4,1
not:2008 ilk altı ay için çerez parası4.3 ikinci altı ay için %4.1
2009 yılında aynı filim tekrar etti.bakalım 8 yıl önce ülkenin 3 te 1 i açlık sınırında iken 2010 yılı itibarıyle 3 te 2 açlık sınırında.ımf türkiyey geliyor .bakalım ne emredecek ve halka uygulanan fakirleştirme ve borçlu bırakama politikası ve sonucunda bölme ve yutma konusunda hangi yol izlenecek bunu dikte edip gidecek.bazılarıda hala ımf yi bıraktık gibi yalanlara kanıyor.bunlar inanın bana batıya göbekten bağlı....
