AK Parti Forum Anketleri AK Parti Forum içi anketler bölümü. |
Anketimiz: hangi il daha katılımcı | |||
ADANA | 4 | 0.87% | |
ADIYAMAN | 3 | 0.65% | |
AFYONKARAHİSAR | 4 | 0.87% | |
AĞRI | 1 | 0.22% | |
AKSARAY | 4 | 0.87% | |
AMASYA | 1 | 0.22% | |
ANKARA | 38 | 8.28% | |
ANTALYA | 6 | 1.31% | |
ARDAHAN | 1 | 0.22% | |
ARTVİN | 0 | 0% | |
AYDIN | 1 | 0.22% | |
BALIKESİR | 33 | 7.19% | |
BARTIN | 1 | 0.22% | |
BATMAN | 3 | 0.65% | |
BAYBURT | 0 | 0% | |
BİLECİK | 2 | 0.44% | |
BİNGÖL | 3 | 0.65% | |
BİTLİS | 0 | 0% | |
BOLU | 3 | 0.65% | |
BURDUR | 2 | 0.44% | |
BURSA | 15 | 3.27% | |
ÇANAKKALE | 0 | 0% | |
ÇANKIRI | 5 | 1.09% | |
ÇORUM | 0 | 0% | |
DENİZLİ | 6 | 1.31% | |
DİYARBAKIR | 6 | 1.31% | |
DÜZCE | 0 | 0% | |
EDİRNE | 0 | 0% | |
ELAZIĞ | 3 | 0.65% | |
ERZİNCAN | 4 | 0.87% | |
ERZURUM | 3 | 0.65% | |
ESKİŞEHİR | 5 | 1.09% | |
GAZİANTEP | 2 | 0.44% | |
GİRESUN | 0 | 0% | |
GÜMÜŞHANE | 4 | 0.87% | |
HAKKARİ | 1 | 0.22% | |
HATAY | 4 | 0.87% | |
IĞDIR | 0 | 0% | |
ISPARTA | 8 | 1.74% | |
İSTANBUL | 90 | 19.61% | |
İZMİR | 21 | 4.58% | |
KAHRAMANMARAŞ | 1 | 0.22% | |
KARABÜK | 1 | 0.22% | |
KARAMAN | 0 | 0% | |
KARS | 0 | 0% | |
KASTAMONU | 9 | 1.96% | |
KAYSERİ | 7 | 1.53% | |
KIRIKKALE | 0 | 0% | |
KIRKLARELİ | 2 | 0.44% | |
KIRŞEHİR | 0 | 0% | |
KİLİS | 1 | 0.22% | |
KOCAELİ | 11 | 2.40% | |
KONYA | 12 | 2.61% | |
KÜTAHYA | 3 | 0.65% | |
MALATYA | 25 | 5.45% | |
MANİSA | 3 | 0.65% | |
MARDİN | 2 | 0.44% | |
MERSİN | 5 | 1.09% | |
MUĞLA | 0 | 0% | |
MUŞ | 1 | 0.22% | |
NEVŞEHİR | 3 | 0.65% | |
NİĞDE | 5 | 1.09% | |
ORDU | 7 | 1.53% | |
OSMANİYE | 1 | 0.22% | |
RİZE | 8 | 1.74% | |
SAKARYA | 8 | 1.74% | |
SAMSUN | 14 | 3.05% | |
SİİRT | 1 | 0.22% | |
SİNOP | 4 | 0.87% | |
SİVAS | 2 | 0.44% | |
ŞANLIURFA | 2 | 0.44% | |
ŞIRNAK | 0 | 0% | |
TEKİRDAĞ | 2 | 0.44% | |
TOKAT | 1 | 0.22% | |
TRABZON | 22 | 4.79% | |
TUNCELİ | 0 | 0% | |
UŞAK | 1 | 0.22% | |
VAN | 0 | 0% | |
YALOVA | 0 | 0% | |
YOZGAT | 6 | 1.31% | |
ZONGULDAK | 2 | 0.44% | |
Katılımcı sayısı: 459. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor |
09-26-2007, 14:15 | #1 |
illere göre bakarsak hangi il bu forumda fazlalıkla temsil ediliyor
arkadaşlar iller alfabetik sıralamaya göre yazılmıştır bakalım hangi il sesini daha fazla duyuruyor bu forumda lütfen oylamaya katılarak görüşlerinizide eklerseniz sevinirim bu sandıkta sesinizi duyurun bakalım sandıktan hangi il çıkacak
|
|
|
Sayfayı E-Mail olarak gönder |
09-26-2007, 14:16 | #2 |
illere göre bakarsak hangi il bu forumda fazlalıkla temsil ediliyor
kullandım
|
|
09-26-2007, 14:17 | #3 |
illere göre bakarsak hangi il bu forumda fazlalıkla temsil ediliyor
bendee
|
|
09-26-2007, 14:19 | #4 |
illere göre bakarsak hangi il bu forumda fazlalıkla temsil ediliyor
Ben de kullandım Konya diye;ama benim asıl memleketim Kahramanmaraş.Şu an Konya'da olduğum için Konya'yı işaretledim.
|
|
09-26-2007, 14:21 | #5 |
illere göre bakarsak hangi il bu forumda fazlalıkla temsil ediliyor
arkadaşlar katılımlarınız için sağolun bakalım ne olacak
|
|
09-26-2007, 14:33 | #6 |
illere göre bakarsak hangi il bu forumda fazlalıkla temsil ediliyor
arkadaşlar doğduğunuz değil doyduğunuz yer yaşadığımız yer tabiki memleketimiz oylamaya devam bakalım foruma en çok hangi ilden katılıyor uyelerimiz tabiki memleketleriniz yazın bilelim
|
|
09-26-2007, 14:36 | #7 |
illere göre bakarsak hangi il bu forumda fazlalıkla temsil ediliyor
yok forumda aktif olan insanlar göre veririm ben memleket söyleyebilirsin bişe demedim verdigin yerleri sölemesen iyi olur bence istersen söle tabi
|
|
09-26-2007, 14:39 | #8 |
illere göre bakarsak hangi il bu forumda fazlalıkla temsil ediliyor
Malatya'mızı en iyi şekilde temsil etmek her zaman 1.görevimizdir...HERŞEY MALATYA İÇİN
|
|
09-26-2007, 14:50 | #9 |
illere göre bakarsak hangi il bu forumda fazlalıkla temsil ediliyor
[b]Ülke gibi şehirden ilk oy bana nasip oldu. Gerisi gelir inşallah.
İSTANBUL |
|
09-26-2007, 14:59 | #10 |
illere göre bakarsak hangi il bu forumda fazlalıkla temsil ediliyor
bakalım ne olacak merak ediyorum
|
|
Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
|
|