Anketimiz: Türkiye'nin en iyi haber spikeri kimdir? | |||
Erhan Çelik || Kanal 7 | 30 | 42.86% | |
Ali Kırca || Show Haber | 1 | 1.43% | |
Ekrem Kızıltaş || TV 5 | 0 | 0% | |
Mehmet Ali Birand || Kanal D | 1 | 1.43% | |
İ. Uğur Dündar || Star Haber | 7 | 10.00% | |
Kemal Gülen || Samanyolu Haber | 18 | 25.71% | |
Fuat Kozluklu || (eski) ATV Haber | 8 | 11.43% | |
Gökhan Taşkın || Flash TV | 2 | 2.86% | |
Diğer.. | 3 | 4.29% | |
Katılımcı sayısı: 70. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor |
05-28-2009, 15:51 | #19 |
|
|
Etiketler... Lütfen konu içeriği ile ilgili kelimeler ekliyelim |
anchorman, anket, haber, spiker, sunucu, türkiye |
Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
Seçenekler | |
Stil | |
|
|